Posters
Bijgaand de pdf-jes van de posters die gepresenteerd werden op het symposium van het Kennisnetwerk CVA NL, op 11-11-11
| Bijlage | Grootte |
|---|---|
| 1e prijs Boodschappenlijst_op_internet.pdf | 634.29 KB |
| 2e prijs Mobiel stroke team.pdf | 236.36 KB |
| 3e prijs Niet rennen maar plannen.pdf | 86.95 KB |
| CVA_programmalijn_2011_versie2_NT.pdf | 279.98 KB |
| Positive_caregiving_experiences.pdf | 341.44 KB |
| CVA_Centrum.pdf | 166.71 KB |
| CVA-programmalijn_Kenniscentrum_Reva_2.pdf | 131.07 KB |
| Werkgroep Benchmark kennisnetwerk CVA NL.pdf | 852.9 KB |
| Invulling_weekend.pdf | 606.37 KB |
| Knowledge_brokers.pdf | 994.55 KB |
| Leerbaarheid_H.Boosman.pdf | 693.32 KB |
| Marloes_van_Mierlo_k_11-11-2011.ppt.pdf | 233.97 KB |
| Marthe_Moonen_motiverende_gespreksvoering.pdf | 142.66 KB |
| Mitchel_van_Eeden_Costs_of_Stroke_11-11-11.pdf | 481.27 KB |
| NCEBP_restore4stroke_-_2011.pdf | 2.18 MB |
| Scholingneurorevalidatie.pdf | 704.02 KB |
| Voorlichtingskaarten.pdf | 347.27 KB |
| Werkgroep zorg in chronische fase Kennisnetwerk CVA NL.pdf | 94.38 KB |
| Startdag_kennisnetwerk_CVA.pdf | 984.2 KB |
| Regiemap_MEE-CVAnl.pdf | 56.97 KB |
| Wielaert_poster_11-11-11.pdf | 145.25 KB |
| Weerdesteyn_plaatjes.pdf | 330.59 KB |
| Lunchgroep.pdf | 776.13 KB |

